| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 11:53 | 12:19 | 27 分鐘 |
2 | 11:17 | 11:25 | 8 分鐘 | |
3 | 10:16 | 11:08 | 52 分鐘 | |
4 | 04:12 | 04:21 | 9 分鐘 | |
5 | 04:04 | 04:08 | 4 分鐘 | |
6 | 03:11 | 03:56 | 45 分鐘 | |
7 | 01:40 | 03:09 | 89 分鐘 | |
8 | 01:37 | 01:37 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
10 | 2024-12-27 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
11 | 22:51 | 22:58 | 8 分鐘 | |
12 | 20:01 | 20:50 | 49 分鐘 | |
13 | 19:21 | 19:31 | 10 分鐘 | |
14 | 19:07 | 19:19 | 12 分鐘 | |
15 | 18:29 | 19:05 | 36 分鐘 | |
16 | 17:50 | 18:08 | 18 分鐘 | |
17 | 17:32 | 17:42 | 10 分鐘 | |
18 | 17:20 | 17:28 | 8 分鐘 | |
19 | 17:10 | 17:16 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784655.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |